
USV THOR RM 10-30 kVA: Robuste USV für mittlere bis große industrielle Systeme
Die THOR RM ist zur Zeit das kompakteste 3-phasige Dauerwandler USV-System seiner Leistungsklasse und kann auf kleinstem Raum eingesetzt werden. Sie ist für paralleredundanten Betrieb geeignet und läßt sich durch externe Batteriepacks auf äußerst hohe Autonomiezeiten erweitern. Mit ihrem Rack-Design kann sie zum Aufbau einer individuell konzipierten USV-Anlage in allen 19 Zoll- Netzwerkschränken als Einschubgerät verwendet werden.
Mit einem Wirkungsgrad von über 95 % im Normalbetrieb ist sie eins der effektivsten und sparsamsten 3-phasigen USV-Systeme auf dem Markt und damit bestens geeignet, um bares Geld zu sparen.
Datenblatt (PDF, 332.95 KB)
Besonderheiten
- Dry-In/Dry-Out Schnittstelle serienmäßig
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
- Multi-Colour-Display
- Parallel redundanter Betrieb von bis zu 4 Anlagen möglich
- Überragender Wirkungsgrad von über 95,5 %
Eigenschaften
- 24 Monate Gewährleistung
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- Integrierter Not-Aus Anschluss (EPO)
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang
- Rack Design: Als 19“-Einschub verwendbar
- USV-Software für alle gängigen Betriebssysteme
Technische Details
| THOR RM | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA/W | 10000/10000 | 20000/20000 | 30000/30000 |
| Überbrückungszeit 100 % / 50 % Last (cos. phi 0,8) | Standardbestückung in Min. | 15/32 | 15/32 | 9/20 |
| Technologie | Anzahl Batteriepack | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||
| Phasen | Höhere Autonomiezeiten | 3-phasig / 3-phasig | ||
| Eingang | Online-Dauerwandler | 380/400/415VAC | ||
| Eingang / Ausgang | 305~485Vac | |||
| Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | |||
| Eingangsspannungsbereich | 305~485Vac | |||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Spannungsregulierung | ≤3 % bei linearer Last | |||
| Powerfaktor | 380/400/415 VAC | |||
| Frequenzbereich | 1. Netzbetrieb: synchronisiert mit Eingang, wenn Eingangsfrequenz >±10 % (±1 %/±2 %/±4 %/±5 % optional) 2. Batteriebetrieb :50/60*(1±0.02 %) Hz |
|||
| Umschaltzeit | keine | |||
| Überlast Normalbetrieb | ≤ 110 % für 60 Min, ≤ 125 % für 10 Min., ≤ 150 % für 1 Min.. | |||
| Spannungsform | Sinus | |||
| Netzrückwirkungen (THD) | ≤2 % bei linearer Last ≤4 % bei nichtlinearer Last |
|||
| Wirkungsgrad | Normalbetrieb | max. 95,5 % | ||
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | ||
| Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre (optional 10 Jahre) | |||
| DC-Nennspannung | 480 VDC, (optional 360 - 600VDC) | |||
| Maximaler Ladestrom | max. 18A (einstellbar je nach Batteriekapazität) | |||
| Kommunikation | Schnittstellen | approx. 3 hours to 90% capacity depending on configuration | ||
| Erweiterungssteckplatz | RS232, USB, RS485, Schaltkontakte, REPO-, parallel- und backfeed port | |||
| Slot for further communication cards | für optionale SNMP-Karte | |||
| Display | LCD-Display und LED-Anzeigen | |||
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 3HE x 481 x 808,5 | ||
| Maße Batterieerweiterung (HxBxT in mm) | 3HE x 481 x 750 | |||
| Gewicht USV in kg | 25 | 27 | ||
| Gewicht Batteriebank in kg (mit Akkus) | 2x77 | 4x77 | ||
| Schutzart | IP20 | |||
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | ||
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | |||
| Betriebsgeräusch | < 55 dB (A)@1m | |||
| Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | ||
| EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | |||
| Zulassungen | CE | |||
Dazu passend