
USV Lift 4500: Zuverlässige USV für Aufzugs-Systeme und Sicherheitsanforderungen
EFFEKTA® hat eine Spezial-USV für die Aufzugsindustrie entwickelt um den besonderen Anforderungen dieser Branche Rechnung zu tragen.
3 kW Ausgangsleistung mit Lithium Akkus
Besonderheiten
- 10 Jahre Lebensdauer-Erwartung des Lithium-Akkus
- Bei Stromausfall ohne Halt weiter in die nächste Etage
- Betriebstemperatur bis zu 40°C
- Genug Strom für Antrieb, Steuerung, Notruf, Notlicht, Kabinenventilator, Kabinenlicht
- Geringer Wartungsaufwand, da nur 1 Akku im System
- Hochwertige Batterieüberwachung
- IP21 Tropfwasserschutz
- Kabinenfunktionen auch bei Steckenbleiben durch Ausfall des Antriebs lange Zeit verfügbar
- Nur ein Akku für alle Funktionen
- Optimiert für die Schachtwandmontage
- Ruckartiges Abbremsen auf Null entfällt
- Zusätzlicher 24 VDC-Ausgang
Eigenschaften
- 36 Monate Gewährleistung
- Großes Spannungseingangsfenster
- Inkl. Kommunikationserweiterungsslot
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang
- umschaltbar auf ECO-Mode (line-interactive)
- USV-Klassifi zierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
Technische Details
| Lift 4500 | ||
|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA/W | 3000/3000 (4500 W für 30 Sek.) |
| Überbrückungszeit | 150/100/70/50/20 % Last | 30 Sek. / 5 Min. / 13 Min. / 20 Min. / 37 Min. |
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 |
| Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig |
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 220, 230, 240 VAC |
| Eingangsspannungsbereich | 160-300 VAC, ±5% | |
| Eingangsfrequenzbereich | 40-70 Hz (automatische Erkennung) | |
| Ausgang AC | Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC |
| Spannungsregulierung | ±1% | |
| Frequenzbereich | 47~53 Hz (bei 50 Hz) oder 57~63 Hz (bei 60 Hz) | |
| Umschaltzeit AC <–> Bypass | keine | |
| Umschaltzeit Inverter <–> Bypass | 4ms (typisch) | |
| Überlast bei Normalbetrieb und <40°C | 105~110% für 10 Minuten, 110~130% für 1 Minute, 130~150% für 30 Sekunden, >150% sofortige Umschaltung in Bypass |
|
| Überlast bei Batteriebetrieb und 40°C | 105~110% nach 10 Minuten shut down, 110~130% nach 1 Minute shut down, 130~150% nach 30 Sekunden shut down, >150% sofortiger shut down |
|
| Spannungsform | Sinus | |
| Ausgang DC | Ausgangsspannung | 24 VDC |
| Ausgangsleistung | 2A | |
| Wirkungsgrad | Normalbetrieb | >92% |
| ECO-Betrieb | >96% | |
| Lithium Batterie | Typ | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) |
| Nennspannung | 96VDC | |
| Nennkapazität | 6Ah | |
| Zyklenlebensdauer | >2000 bei 80% DoD | |
| Maximaler Ladestrom | 2A | |
| BMS/Überwachung | Integriertes Batteriemanagementsystem | |
| Kommunikation | Schnittstellen | EPO (USB/RS232/CAN optional) |
| Erweiterungssteckplatz | Mini-Slot für optionale SNMP- oder Relaiskarte | |
| Display | LCD-Display und LED-Anzeige | |
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 670 x 508 x 93 |
| Gewicht USV in kg | 20 | |
| Schutzart | IP 21 | |
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss |
| Ausgang | Festanschluss | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen |
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | |
| Betriebsgeräusch | < 44dB (1m) | |
| Schutz / Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
| EMV | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
|
| Zulassungen | CE | |
Dazu passend