
TRITON M1: Online Dauerwandler 10-40 kVA für zuverlässige Energieversorgung
Mit der TRITON bietet EFFEKTA® einen modernen, modular aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang an.
Das System wird mit einem Leistungsmodul von 10 bis max. 40 kVA betrieben. Auf diese Weise erreicht die TRITON eine sehr hohe Leistungsdichte. Ferner können bis zu 4 dieser Systeme parallel betrieben werden.
Die Modelle 10, 15 und 20 kVA sind optional mit Powerfaktor 1,0 erhältlich.
Eigenschaften
- 10, 15, 20 kVA optional mit Powerfaktor 1,0
- 24 Monate Gewährleistung
- 3-stufiges schonendes Batterieladeverfahren
- Bis zu 4 Systeme parallelschaltbar
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- EPO (Notaus / Fernabschaltung)
- Großes Spannungseingangsfenster
- Hervorragender Ausgangsleistungsfaktor von 0,9
- Hoher Eingangsleistungsfaktor bis zu 1 (0,99)
- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 95%)
- Managementsoftware für alle gängigen OS
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang THDI ≤ 3%
- Temperaturgesteuerte Lüfter
- Umfangreiche Kommunikationsschnittstellen
- Umschaltbar auf ECO-Mode (> 98%, line-interactive)
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
Technische Details
| TRITON M1 | 10 kVA* | 15 kVA* | 20 kVA* | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| Nennleistung in W | 9000 | 13500 | 18000 | 27000 | 36000 | |
| Überbrückungszeit 100% / 50% Last (cos. phi 0,7) | Standardbestückung in Min. | 9 / 21 | 2 / 5 | 9 / 21 | 2 / 5 | 7 / 17 |
| höhere Autonomiezeiten auf Anfrage | ||||||
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||
| Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | ||||
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 208-478 VAC | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||
| Netzrückwirkungen THDI | < 3% | |||||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC | ||||
| Spannungsregulierung | ±2% | |||||
| Powerfaktor* | 0,9 (optional 1,0 für kVA = kW) | 0,9 | ||||
| Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | |||||
| Umschaltzeit | keine | |||||
| Überlast Normalbetrieb | < 125% für 10 Minuten / < 150% für 1 Minute | |||||
| Spannungsform | Sinus | |||||
| Wirkungsgrad | Normal-Mode / ECO-Betrieb | max. 95% / 98% | ||||
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | ||||
| Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre, optional 10 Jahre | |||||
| Maximaler Ladestrom | 6 A | 10 A | ||||
| Zeit zur Wiederaufladung | ab 2 Std., abhängig von der Akkukapazität | |||||
| Kommunikation | Schnittstellen | RS232, RS485, EPO, REPO | USB, RS232, RS485, EPO, REPO dry contact, Temp.sensor | |||
| Kommunikations-Karten (Option) | Optional Relais- oder SNMP-Karte | |||||
| Slots für Kommunikationskarten | 1 | 2 | ||||
| Display | mehrsprachiges LC-Display | |||||
| Parallelschaltung | max. 4 Anlagen für Redundanz oder zur Leistungserhöhung | |||||
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 1200 x 600 x 780 | ||||
| Gewicht USV in kg (mit Akkustandardbestückung) | 287 | 291 | 393 | 402 | 573 | |
| Gewicht Batteriebank | abhängig von der Bestückung | |||||
| Schutzart | IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich) | |||||
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | ||||
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |||||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | |||||
| Betriebsgeräusch | < 55 dB | |||||
| Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | ||||
| EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | |||||
| Zulassungen | CE | |||||
Dazu passend