
GROWATT™ NEO 800M-X: Effizienter PV-Mikroinverter für Balkonkraftwerke
Der GROWATT™ NEO 800M-X PV-Mikroinverter wandelt den von Photovoltaik (PV)-Modulen erzeugten Gleichstrom in einphasigen und netzkonformen Wechselstrom um und speist die Energie in das Netz ein. GROWATT™ NEO 800M-X PV-Mikroinverter 800 Watt sind für die Nutzung mit Balkonkraftwerken vorgesehen. Die Wechselrichter bieten zwei unabhängige MPP-Tracker, ein IP67 Gehäuse und integrierte WiFi-Kommunikation. Der GROWATT™ NEO 800M-X PV-Mikroinverter ist kompatibel mit dem NOAH 2000 Balkon-Solarspeichersystem.
Datenblatt (PDF, 1,002.38 KB)
Zusätzliche Informationen
Downloads
Eigenschaften
- 2 unabhängige MPP-Tracker
- Integrierte WiFi-Kommunikation
- IP67 Schutzklasse
- Optimal für Balkonkraftwerke
Technische Details
| Eigenschaften | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang (DC) | |
| Max. empfohlene PV-Modulleistung (pro STC-Modul) | 320 W bis zu 540 W+ |
| Max. Eingangsspannung | 60 V |
| Start-Spannung | 16 V |
| Nominale DC-Spannung | 16-60 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 28 V – 60 V |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker | 2 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1/1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 18 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 20 A |
| Ausgang (AC) | |
| AC-Nennleistung | 800 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 800 VA |
| AC-Nennspannung (-Bereich) | 230 V (180-253 V) |
| Einstellbarer Spannungsbereich | 170 V – 278 V |
| AC-Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Einstellbarer Frequenzbereich | 45~55 Hz/55-65 Hz |
| Nominaler Ausgangsstrom | 3,48 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv…0,8 induktiv |
| THDi | <3 % |
| AC-Netzanschluss (BC-05 Stecker) | einphasig |
| AC-Kabel (Schuko-Stecker / BC-05 Buchse) | 5 m |
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | 97,3 % |
| MPPT-Anpassungswirkungsgrad | 99,5 % |
| Stromverbrauch in der Nacht | 20 mW |
| Schutzvorrichtungen | |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| AC-Überspannungsableiter | Typ III |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja |
| Netzüberwachung | Ja |
| Inselnetzerkennung | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B / H / T) | 260/220/43 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C – +65°C |
| Max. Höhe über Meeresspiegel | 4000 m |
| Topologie | Hochfrequenztransformatoren, galvanisch getrennt |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Schutzklasse | IP67 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 – 100 % |
| DC-Anschluss | MC4 & Ähnliche |
| AC-Anschluss | Schnellanschluss |
| Anzeige | LED + App |
| Überwachung | WiFi |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Prüfungen / Normen | |
| CE, VDE-AR-N 4105 | |