
TRITON M2: Leistungsstarke USV-Lösungen für Großanlagen (60-80 kVA)
Mit der TRITON bietet EFFEKTA® einen modernen, modular aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang an.
Das System wird mit 2 Leistungsmodulen von je 30 oder 40 kVA betrieben. Ferner können bis zu 4 dieser Systeme parallel betrieben werden.
Die Leistungsmodule ermöglichen einfachste Wartung und Austausch und damit geringen Service Aufwand (sehr niedriger MTTR Wert).
Datenblatt (PDF, 707.64 KB)
Eigenschaften
- 24 Monate Gewährleistung
- 3-stufiges schonendes Batterieladeverfahren
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- EPO (Notaus / Fernabschaltung)
- Großes Spannungseingangsfenster
- Hervorragender Ausgangsleistungsfaktor von 0,9
- Hoher Eingangsleistungsfaktor bis zu 1 (0,99)
- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 95%)
- Managementsoftware für alle gängigen OS
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang THDI ≤ 3%
- Temperaturgesteuerte Lüfter
- Umfangreiche Kommunikationsschnittstellen
- Umschaltbar auf ECO-Mode (> 98%, line-interactive)
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
Technische Details
| TRITON M2 | 60 kVA | 80 kVA | |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA | 60000 | 80000 |
| Nennleistung in W | 54000 | 72000 | |
| Überbrückungszeit 100% / 50% Last (cos. phi 0,7) | Standardbestückung in Min. | 7 / 17 | 4 / 10 |
| höhere Autonomiezeiten auf Anfrage | |||
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | |
| Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | |
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | |
| Eingangsspannungsbereich | 208-478 VAC | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Netzrückwirkungen THDI | < 3% | ||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC | |
| Spannungsregulierung | ±2% | ||
| Powerfaktor | 0,9 | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||
| Umschaltzeit | keine | ||
| Überlast Normalbetrieb | < 125% für 10 Minuten / < 150% für 1 Minute | ||
| Spannungsform | Sinus | ||
| Wirkungsgrad | Normal-Mode / ECO-Betrieb | max. 95% / 98% | |
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |
| Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre, optional 10 Jahre | ||
| Maximaler Ladestrom | 10 A | ||
| Zeit zur Wiederaufladung | ab 8 Std., abhängig von der Akkukapazität | ||
| Kommunikation | Schnittstellen | USB, RS232, RS485, EPO, REPO dry contact, Temp.sensor | |
| Kommunikations-Karten (Option) | Optional Relais- oder SNMP-Karte | ||
| Slots für Kommunikationskarten | 2 | ||
| Display | mehrsprachiges LC-Display | ||
| Parallelschaltung | max. 4 Anlagen für Redundanz oder zur Leistungserhöhung | ||
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 1200 x 600 x 780 | |
| Gewicht USV in kg (mit Akkustandardbestückung) | 189 | 195 | |
| Maße Batterieerweiterung (HxBxT in mm) | 1200 x 600 x 780 | ||
| Gewicht Batterieschrank mit Standardbestückung in kg | 606 | 881 | |
| Schutzart | IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich) | ||
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | |
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | ||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||
| Betriebsgeräusch | < 55 dB | ||
| Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | |
| EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | ||
| Zulassungen | CE | ||
Dazu passend