
USV TRITON PF1: Hochleistungs-USV für industrielle Anwendungen 10-40 kVA
Mit der TRITON PF1 USV bietet EFFEKTA® einen modernen, modular aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang an.
Das System wird mit einem Leistungsmodul von 10 bis max. 40 kVA betrieben. Auf diese Weise erreicht die TRITON eine sehr hohe Leistungsdichte. Ferner können bis zu 4 dieser Systeme parallel betrieben werden.
Die TRITON PF1 hat von 10-40 kVA durchgehend einen Powerfaktor von 1,0.
Datenblatt (PDF, 181.01 KB)
Eigenschaften
- 24 Monate Gewährleistung
- 3-stufiges schonendes Batterieladeverfahren
- Bis zu 4 Systeme parallelschaltbar
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- EPO (Notaus / Fernabschaltung)
- Großes Spannungseingangsfenster
- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 95%)
- Managementsoftware für alle gängigen OS
- Temperaturgesteuerte Lüfter
- Umfangreiche Kommunikationsschnittstellen
- Umschaltbar auf ECO-Mode (> 98%, line-interactive)
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Alle Modelle mit Powerfaktor 1,0
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang
- THDI ≤ 3 %
Technische Details
| Modell TRITON PF1 | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingang (AC) | Nennleistung in VA/W | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| Überbrückungszeit bei 100 % / 50 % Last (cos. Phi 0,8) | Standardbestückung in Min. | 12 / 30 | 6 / 23 | 12 / 30 | 2 / 13 | 7 / 30 |
| Höhere Autonomiezeiten | auf Anfrage | |||||
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||
| Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | ||||
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 208-478 VAC | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||
| Netzrückwirkungen THDi | < 3 % | |||||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC | ||||
| Spannungsregulierung | ±1% | |||||
| Powerfaktor | 1,0 | |||||
| Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 0,2 Hz | |||||
| Umschaltzeit | keine | |||||
| Überlast Normalbetrieb | < 125 % für 10 Minuten / < 150 % für 1 Minute | |||||
| Spannungsform | Sinus | |||||
| Wirkungsgrad | Normal-Mode / ECO-Mode | max. 94,5 / 98 % | max. 95,0 / 98 % | |||
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | 72VDC | |||
| Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre, optional 10 Jahre | |||||
| Maximaler Ladestrom Standard | 14A | 16A | 18A | 20A | ||
| Zeit zur Wiederaufladung | ab 2 Std., abhängig von der Akkukapazität | |||||
| Kommunikation | Schnittstellen | RS232, RS485, Parallel, Intelligent slot, Relay card(optional), SNMP card(optional) | ||||
| Kommunikations-Karten (Option) | Relais- oder SNMP-Karte | |||||
| Slots für Kommunikationskarten | 2 | |||||
| Display | mehrsprachiges LC-Display | |||||
| Parallelschaltung | max. 4 Anlagen für Redundanz oder zur Leistungserhöhung | |||||
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 1600 x 600 x 780 | ||||
| Gewicht USV in kg (mit Akkustandardbestückung) | 288 | 288 | 388 | 384 | 573 | |
| Gewicht Batteriebank | abhängig von der Akkubestückung | |||||
| Anschlüsse | Schutzart | IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich) | ||||
| Eingang | Festanschluss auf Klemmen | |||||
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |||||
| Umgebungs- bedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | |||||
| Betriebsgeräusch | < 55 dB | |||||
| Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | ||||
| EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | |||||
| Zulassungen | CE | |||||
Dazu passend