
USV TRIAS RM 6/10 kVA: Flexibilität und Leistung für mittelgroße Systeme
Die neue USV-Anlage TRIAS RM von EFFEKTA® ist eines der wenigen 19“ Systeme mit 3-phasigem Eingang und 1-phasigem Ausgang in 19“-bauform.
Mit 6 kVA bzw. 10 kVA Ausgangsleistung bei Powerfaktor 1,0 erlaubt einen Aufbau eines hochverfügbaren USV-Systems in 19“-Schränken.
Durch Parallelschaltung können bis zu 4 Systeme zur Erzielung einer n+x-Redundanz gekoppelt werden.
Die TRIAS RM ist somit eine ideale Lösung für Server, Banken, Industrie-/IT-Anlagen, Kommunikationssysteme und andere Netzwerkgeräte, die einen umfassenden Schutz erfordern.
Datenblatt (PDF, 184.65 KB)
Besonderheiten
- 3-phasiger Eingang
- Automatischer Batterietest via Display einstellbar
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Mehrsprachiges 2,4“- LC-Farb-Touchdisplay
- Netzrückwirkungen THDi <3 %
- Parallel redundanter n+x-Betrieb möglich
- Unschlagbarer Preisvorteil in dieser Leistungsklasse
Eigenschaften
- 24 Monate Gewährleistung
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Integrierter Fern-Not-Aus-Kontakt (REPO)
- Online-Dauerwandler mit Sinusausgang, umschaltbar auf ECO-Mode
- Servicefreundlicher Batterietausch
- USV-Software für alle gängigen Betriebssysteme
Technische Details
| Modell TRIAS RM | 6 kVA | 10 kVA | |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA/W | 6000 | 10000 |
| Überbrückungszeit | Standardbestückung in Min bei 100 %/50 % Last. | 8 / 20 | 10 / 25 |
| Längere Autonomiezeiten | auf Anfrage | ||
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | |
| Phasen | Eingang/Ausgang | 1-phasig/1-phasig oder 3-phasig/1phasig | |
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC oder 220/230/240 VAC | |
| Eingangsspannungsbereich | 208~478 VAC oder 120~276 VAC | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 40-70 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Netzrückwirkungen THDi | ≤3 % (100 % nicht lineare Last) | ||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | |
| Powerfaktor | 1,0 | ||
| Spannungsregulierung | ±1 % | ||
| Frequenzbereich | Netzbetrieb: ±1 %, ±2 %, ±4 %, ±5 %, ±10 % der Nennfrequenz (optional) Batteriebetrieb: 50 Hz / 60 Hz ± 0,2 Hz |
||
| Umschaltzeit | 0 ms | ||
| Überlast Normalbetrieb | ≤110 %: für 60 Min., ≤125 %: für 10 Min., ≤150 %: für 1 Min., ≥150 % sofortige Umschaltung in den Bypass |
||
| Überlast Batteriebetrieb | ≤110 %: für 10 Min., ≤125 %: für 1 Min., ≤150 %: für 1 Sek., ≥150 % sofortige Abschaltung der USV | ||
| Spannungsform | Sinus | ||
| Crest-Faktor | 3:1 | ||
| THD | ≤2 % mit linearer Last ≤5 % mit nicht linearer Last |
||
| Wirkungsgrad | Normalbetrieb | max. 93,5 % | |
| Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |
| Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre (optional 10 Jahre) | ||
| DC-Nennspannung | 192-240 VDC einstellbar, Standard 240VDC | ||
| Maximaler Ladestrom | max. 12A | max. 14A | |
| Kommunikation | Schnittstellen | RS232, RS485, Parallel, REPO, MAINTAIN- AUXSWS port | |
| Erweiterungssteckplatz | 1 x für Relais- oder SNMP-Karte | ||
| Display | LCD-Display und LED-Anzeigen | ||
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 131 (3HE) x 443 x 675 | |
| Gewicht USV in kg | 27 | 28 | |
| Maße Batteriepack (HxBxT in mm) | 131 (3HE) x 443 x 720 | ||
| Gewicht Batteriepack inkl. Akkus in kg | 80 | ||
| Maße Anschlussbox (HxBxT in mm) | 131 (3HE) x 443 x 655 | ||
| Gewicht Anschlussbox in kg | 12 | ||
| Schutzart | IP20 | ||
| Eingang | Festanschluss auf Klemmen | ||
| Anschlüsse | Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |
| Batteriepack | Batteriekabel mit Stecker von / zur USV | ||
| Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | ||
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit | 0-95 % RH (nicht kondensierend) | |
| Sicherheit | EN 62040-1 | ||
| Schutz / Normen | EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | |
| Zulassungen | CE | ||
Dazu passend